Pelea  |    Ganador  |    Derrotado  |    Vía  |    Asalto  |    Tiempo  |   
1  |    Casey   Ryan  |    Paul   Song  |    Sumisión   (Triangulo)  |    1  |    1:39  |   
2  |    Rolando   Perez  |    Edgar   Cardenas  |    Decisión   (Unánime)  |    3  |    5:00  |   
3  |    Herman   Terrado  |    A.J.   Matthews  |    Nocaut  |    1  |    4:16  |   
4  |    Joe   Duarte  |    Saad   Awad  |    Sumisión   (Llave de Brazo)  |    2  |    2:45  |   
5  |    Virgil   Zwicker  |    Brett   Albee  |    Nocaut   Técnico  |    1  |    1:46  |   
6  |    Robert   Peralta  |    Hiroyuki   Takaya  |    Decisión   (Dividía)  |    3  |    5:00  |   
7  |    Shinya   Aoki  |    Lyle   Beerbohm  |    Sumisión   (Llave de Cuello)  |    1  |    1:33  |   
8  |    Gegard   Mousasi  |    Keith   Jardine  |    Empate   Mayor  |    3  |    5:00  |   
9  |    Gilbert   Meléndez  |    Tatsuya   Kawajiri  |    Nocaut   Técnico (Codazos)  |    1  |    3:14  |   
10  |    Nick   Diaz  |    Paul   Daley  |    Nocaut   Técnico  |    1  |    4:57  |   
- Gilbert Melendez retiene su titulo de Peso Ligero.
 - Nick Diaz retiene su titulo de Peso Welter
 
Dana White sorprende a todos los aficionados apareciéndose en San Diego, California para el evento de Strikeforce: Diaz vs. Daley. Que piensan ustedes de esta imagen? Dana White en una camiseta de Strikeforce.




No hay comentarios.:
Publicar un comentario