Pelea | Ganador | Derrotado | Vía | Asalto | Tiempo |
1 | Pablo Garza | Yves Jabouin | Sumisión (Triangulo Volador) | 1 | 4:31 |
2 | John Makdessi | Kyle Watson | Nocaut | 3 | 1:27 |
3 | Jason MacDonald | Ryan Jensen | Sumisión (Triangulo) | 1 | 1:37 |
4 | Ivan Menjivar | Charlie Valencia | Nocaut Técnico | 1 | 1:30 |
5 | Claude Patrick | Daniel Roberts | Decisión (Unánime) | 3 | 5:00 |
6 | Jake Ellenberger | Sean Pierson | Nocaut | 1 | 2:42 |
7 | Rory MacDonald | Nate Diaz | Decisión (Unánime) | 3 | 5:00 |
8 | Benson Henderson | Mark Bocek | Decisión (Unánime) | 3 | 5:00 |
9 | Vladimir Matyushenko | Jason Brilz | Nocaut | 1 | 0:20 |
10 | Lyoto Machida | Randy Couture | Nocaut | 2 | 1:05 |
11 | Jose Aldo | Mark Hominick | Decisión (Unánime) | 5 | 5:00 |
12 | Georges St. Pierre | Jake Shields | Decisión (Unánime) | 5 | 5:00 |
- José Aldo retiene su título de Peso Pluma.
- George St. Pierre retiene su título de Peso Welter.
Peleadores recibieron un bono de $129,000 por sus esfuerzos:
- Sumisión de la Noche: Pablo Garza (Triangulo Volador)
- Nocaut de la Noche: Lyoto Machida (Patada de Frente Volador)
- Pelea de la Noche: José Aldo vs. Mark Hominick
No hay comentarios.:
Publicar un comentario