| Pelea | Ganador | Derrotado | Vía | Asalto | Tiempo |
| 1 | Jayson Jones | Jesus Talavera | Sumisión (Rear Naked Choke) | 1 | 2:40 | ||||
| 2 | JP Reese | Jason Valle | Nocaut Técnico | 2 | N/A | ||||
| 3 | Yoislandy Izquierdo | Alejandro Gomez | Decisión Unánime | 3 | 5:00 | ||||
| *4 | Tim Papp Jr. | Oscar Delgado | Descualificación (Rodilla Ilegal) | 1 | N/A | ||||
| 5 | Christiano Souza | Alex Rojas | Sumisión (Guillotina) | 2 | 3:19 | ||||
| 6 | Valdir Araujo | Ken Jackson | Nocaut Técnico | 1 | 1:51 | ||||
| 7 | Joe Ray | John Kelly | Sumisión (Llave de Brazo) | 1 | N/A | ||||
| 8 | Luis Palomino | Pete Grimes | Sumisión (Llave de Brazo) | 4 | 4:59 | ||||
Joe Ray recibe el titulo d Campeón del Peso Mediano Mundial de CFA.
Luis Palomino recibe el titulo de Campeón del Peso Pluma Mundial de CFA.
*Este resultado fue cuestionado y se quedo en ser informado lo más pronto posible debido a una controversia de cómo fue parado la pelea por el árbitro.

videos?
ResponderBorrarmarcelosdelima@yahoo.com.br
Obrigado...