Pelea | Ganador | Derrotado | Vía | Asalto | Tiempo |
1 | Michael Johnson | Edward Faaloloto | Nocaut Técnico | 1 | 4:42 |
2 | Ricardo Lamas | Matt Grice | Nocaut Técnico | 1 | 4:41 |
3 | Charles Oliveira | Nik Lentz | Sumisión (Ahorco Rear-Naked) | 2 | 1:48 |
4 | Rich Attonito | Daniel Roberts | Decisión (Unánime) | 3 | 5:00 |
5 | Joe Lauzon | Curt Warburton | Sumisión (Kimura) | 1 | 1:58 |
6 | Javier Vazquez | Joe Stevenson | Decisión (Unánime) | 3 | 5:00 |
7 | Tyson Griffin | Manny Gamburyan | Decisión (Unánime) | 3 | 5:00 |
8 | Matt Mitrione | Christian Morecraft | Nocaut | 2 | 4:28 |
9 | Matt Brown | John Howard | Decisión (Unánime) | 3 | 5:00 |
10 | Charlie Brenneman | Rick Story | Decisión (Unánime) | 3 | 5:00 |
11 | Cheick Kongo | Pat Barry | Nocaut | 1 | 2:39 |
Los bonos de la noche (Cada peleador recibió $50,000 por sus esfuerzos):
Nocaut de la Noche: Cheick Kongo
Sumisión de la Noche: Joe Lauzon
Pelea de la Noche: Charles Oliveira vs Nik lentz
No hay comentarios.:
Publicar un comentario