Pelea | Ganador | Derrotado | Vía | Asalto | Tiempo |
1 | Darren Elkins | Michihiro Omigawa | Decisión (Unánime) | 3 | 5:00 |
2 | Joey Beltran | Aaron Rosa | Nocaut Técnico | 3 | 1:26 |
3 | Dustin Poirier | Jason Young | Decisión (Unánime) | 3 | 5:00 |
4 | Nick Ring | James Head | Sumisión (Ahorco Rear-Naked) | 3 | 3:33 |
5 | Krzysztof Soszynski | Mike Massenzio | Decisión (Unánime) | 3 | 5:00 |
6 | Chris Weidman | Jesse Bongfeldt | Sumisión (Guillotine) | 1 | 4:54 |
7 | Sam Stout | Yves Edwards | Nocaut | 1 | 3:52 |
8 | Donald Cerrone | Vagner Rocha | Decisión (Unánime) | 3 | 5:00 |
9 | Dave Herman | John Olav Einemo | Nocaut Técnico | 2 | 3:19 |
10 | Mark Munoz | Demian Maia | Decisión (Unánime) | 3 | 5:00 |
11 | Kenny Florian | Diego Nunes | Decisión (Unánime) | 3 | 5:00 |
12 | Junior dos Santos | Shane Carwin | Decisión (Unánime) | 3 | 5:00 |
*Junior Dos Santos sostiene su posición de contendiente numero 1 pelear contra el Campeón del Peso Completo, Caín Velásquez para el titulo.
Los Bonos de la Noche:
Cada peleador recibio $70,000 por su esfuerzos.
Nocaut de la Noche: Sam Stout
Los Bonos de la Noche:
Cada peleador recibio $70,000 por su esfuerzos.
Pelea de la Noche: Dave Herman John Olav Einemo
Sumision de la Noche: Chris Weidman
No hay comentarios.:
Publicar un comentario